NAGRZEWNICE  POWIETRZA - OLEJOWE

"ANTARES" Charakterystyka techniczna

Nagrzewnice Antares
Charakterystyka techniczna:

Dane techniczne   Antares 20 Antares 30 Antares 30H Antares 50
Moc kW 20 32 32 48,5
Przepływ powietrza m3/h 1750 1900 1900 1900
Pobór mocy kW 0,25 0,3 0,3 0,3
Zasilanie V/Hz 1-230/50 1-230/50 1-230/50 1-230/50
Zużycie paliwa kg/h 1,69 2,5 2,5 4
Ciśnienie paliwa bar 10 9 9 11
Pojemność zb. l 35 70 70 70
Wymiary mm

1200x540x640

1720x590x930 1720x590x930 1720x590x930
Wymiary opakowania mm

1200x900x2100

1450x660x1050 1450x660x1050 1450x660x1050
Waga netto kg 48 101 101 103
Waga brutto kg 57 110 110 112
Kominek śr. mm 105 150 150 150
Dane techniczne   Antares 50H Antares 70 Antares 80
Moc kW 48,5 68,5 80,6
Przepływ
powietrza
m3/h 3500 3500 3900
Pobór mocy kW 0,75 0,75 0,75
Zasilanie V/Hz 1-230/50 1-230/50 1-230/50
Zużycie paliwa kg/h 4,1 5,8 6,8
Ciśnienie paliwa bar 11,5 10,5 9,5
Pojemność zb. l 120 120 120
Wymiary mm

1920x690x1080

1920x690x1080 1920x690x1080
Wymiary opakowania mm

1600x750x1200

1600x750x1200 1600x750x1200
Waga netto kg 138 138 138
Waga brutto kg 150 150 150
Kominek śr. mm 150 150 150